Musikername | Musiktitel | Feste Nummer | Best.Nr. | Land | Erluterungen | Zustand | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Alexander mit Chor Das Metropol Tanzorch. | Die sesten Frchte (fressen nur die groen Tiere) + / Isabella T+ | 3445 | Austroton 8673 | D | Wien, ca. Oktober 1952 | 2- / 2- | 6.- |
Peter Alexander Orch. Adalbert Luczkowski | In der Taverne von Santa Maria (Die Italiener) F+ / Das tu ich alles aus Liebe F+ | 3338 | Pol 50432 | D | ca. Juli 1957, OH | 2- / 2- | 5.- |
Maria Andergast & Hans Lang mit groem Tanzbegleitorchester | Der jodelnde Matrose (Es ging einst ein Matrose) F+ / Das Klopf-Mariedl F+ | 2774 | Pol 48816 | D | 4.9.1952 | 3+ / 2- | 5.- |
Lys Assia | O Mein Papa L+ / Ponylied L+ | 1598 | Tel A 10978 | D | 2-- / 2-- | 5.- | |
Lys Assia Orch. Bla Sanders | Heute klopft mein Herz F+ / Holland - Mdel L+ | 1660 | Decca 43932 | D | ca. 1953 lscrs | 3+ / 2- | 5.- |
Lys Assia Orch. Bla Sanders | Meine Mama. . . ! sF+ / Was kann schner sein ( Whatever will be will be - Que Sera . . .) + | 2285 | Decca F 46367 | D | ca. 1954 OH lscrs | 3+ / 2- | 6.- |
Lys Assia Orch. Bla Sanders | Es singen die Geigen L+ / Holland - Mdel L+ | 2483 | Decca F 43851 | D | ca. 1953 Seite 2 Nest lscrs 1,5 cm minimalst hrb | 3++ / 2- | 4.- |
Lys Assia Orch. Bla Sanders | Germaine auf der Seine - Musette Walzer + / Bella Notte sF+ | 2602 | Decca F 46204 | D | ca. Anfang 1956 OH | 3++ / 2- | 7.- |
Lys Assia Orch. Sanders | Johnny, ach ich liebe dich F+ / Schweden Mdel + | 1052 | Decca 43696 | D | OH | 2- / 2 | 5.- |
Lys Assia Orch. Sanders | Du bist Musik F+ / Schweden Mdel Po+ | 845 | Decca 43754 | D | 2- / 2 | 5.- | |
Lys Assia Orch. Studio Beromnster | O mein Papa + / Ponylied + | 1053 | Tel A 10973 | D | wohl Zrich, Juni 1950, OH | 3+ / 2- | 5.- |
Lys Assia und die Sunnies Orch. Hugo Strasser | Steig in das blaue Boot sW+ / Dino sF+ | 1831 | Decca 46159 | D | ca. 1955 lscrs | 3++/ 2- | 5.- |
Lys Assia und Die Telestars Orch. Bla Sanders | Ein kleines Haus am Ende der Welt (Blueberry Hill) F+ / Zhl jeden Stern sF+ | 1709 | Decca 43214 | D | ca. April 1951 lscrs | 3+ / 2- | 7.- |
Lys Assia, Die Coronels und Orch. Adalbert Luczkowski | Mi Casa Su Casa sW+ / Ein Herz, das keine Liebe kennt F+ | 2342 | Decca F 46537 | D | ca. Ende 1956 lscrs | 3+ / 2- | 5.- |
Lys Assia, Die Coronels, Die Sunnies und Orch. Adalbert Luczkowski | Deine Liebe (True Love) + / Ich sage dir Adieu (Just Walking in the Rain) F+ | 1457 | Decca 46428 | D | ca. Mitte 1956 lscrs | 3++ / 2 | 7.- |
Lys Assia, Die Coronets und Orch. Adalbert Luczkowski | Mi Casa Su Casa sW+ / Ein Herz, das keine Liebe kennt F+ | 1167 | Decca 46537 | D | ca. Ende 1956 | 2-- / 2 | 7.- |
Lys Assia, Golgowsky Quartett und Walter Baumgartner Orch. | Ich hab mir fr heute Nacht F+ / Singe, singe Gitano - Beguine + | 324 | Decca 43365 | D | 1952 lscrs | 3+ / 2- | 5.- |
Alice Babs mit Orch. Jan Stevens | Ein Mann mu nicht immer schn sein - Swing-Fox+ / Rosarote Kuh - Swing-Fox+ | 3333 | Pol 49452 | D | ca. Herbst 1954, lscrs | 3+ / 2- | 5.- |
Alice Babs RIAS Tanzorchester Ltg. Werner Mller | Baccino F+ / Rupf ich ein Hhnchen mit dir! Mambo + | 263 | Pol 50362 | D | ca. Dezember 1956 | 3++ / 2- | 5.- |
Mona Baptiste, Bully Buhlan, Werner Mller RIAS Tanzorchester | Eine Frau mu man kssen - Swing + / Mir ist so Dideldadeldum - Bounce + | 210 | Pol 50327 | D | ca. Ende 1956 | 3++ / 2- | 4.- |
Fred Bertelmann und Chor mit Adalbert Luczkowski Orch. | A Reviderci Roma sF+ / Hochzeitstag (Denkst du auch so gern wie ich an unseren Hochzeitstag) sF+ | 2960 | EL EG 8527 | D | ca. Ende 1955, lscrs | 3++ / 2 | 6.- |
Fred Bertelmann und die Kakadus / Die kleine Terz beide mit Werner Scharfenberger Tanzorchester & | Der Himmel war noch nie so blau F+ / Holzhacker Dixie F+ | 3693 | Tempo 3788 | D | 5.5.1955, lscrs | 3+ / 2- | 5.- |
Fred Bertelmann, Hansen Quartett Herbert Beckh Orchester | ber sieben Meere (Lula Lula Lei) sF+ / Riviera sF+ | 3634 | EL EG 8604 | D | ca. Herbst 1956, lscrs | 3+ / 3++ | 5.- |
Erni Bieler, Orchester Heinz Conzelmann | Es steht in den Sternen sF+ / Zwei bleue Augen sW+ | 1139 | Austroton 9741 | D | Wien, September 1955 | 2-- / 2 | 5.,- |
Pierre Blanchard Orchester mit Klaus Gross & Werner Quartett | Golf von Neapel - langsame Serenade + / Das groe Heimwehlied (Harbour Lights) F+ | 646 | Col DW 5108 | D | Berlin, ca. Mitte 1952 | 2- / 2 | 5.- |
Pierre Blanchard Orchester mit Werner Quintet | Tango Max (Tango Grotesque) T+ / Untermieter Polka + | 2102 | EL EG 7709 | D | Berlin, ca. Mrz 1952 | 2- / 2 | 6.- |
Die Blauen Jungs mit Orch. Werner Scharfenberger | Zuhause, Zuhause F+ / Ich kommzu dir zurck F+ | 2109 | Pol 50509 | D | OH | 2- / 2 | 5.- |
Bully Buhlan Horst Wende Quartett Hammond Orgel G. Gregor | Ja, was bliebe wenn die Liebe nicht wr sF+ / Ich hab mich so an dich gewhnt sF+ | 2849 | Pol 48476 | D | Berlin, 15.2.1951 | 3++ / 3++ | 5.- |
Bully Buhlan Michael Jary Film Tanzorch. S1 mit Mona BaptisteFilm Tanzorch. S1 mit Mona Baptiste | Es liegt was in der Luft - Ragtime+ / Liebesgestndnis - Valse Musette + | 474 | Pol 49246 | D | 31.5.1954 | 3++ / 2- | 5.- |
Bully Buhlan mit Chor und Bert Peters Tanzsolisten, Kln | Ein Musikus, ein Musikus wei immer was er spielen mu T+ / Das Lebenslied (Lame des Poetes) W+ | 2872 | Pol 48728 | D | 14.3.1952, S2 Charles Trenet Komposition, groer Labelschaden nicht in Titel | 3+ / 3+ | 5.- |
Bully Buhlan, Horst Wende Quartett Hammond Orgel Gerhard Gregor | Ja, was bliebe wenn die Liebe nicht wr sF+ / Ich hab mich so an dich gewhnt sF+ | 883 | Pol 48476 | D | 15.2.1951 OH | 2 / 2 | 6.- |
Die Carmenas m. Hammondorgel u. Orch. | Leise rauscht es am Missouri L+ / Angelica Serenade - Beguine + | 411 | Phi 4069 | D | 2-- / 2-- | 5.- | |
Ren Carol Orch. Luczkowski | Die Nacht der Lieder T+ / Zwei Verliebte die sprechen von Treue T+ | 222 | Pol 49393 | D | OH | 2- / 2 | 5.- |
Ren Carol, Adalbert Luczkowski Klner Tanzorch. | Stern meiner Liebe F+ / Am Strande von Havanna steht ein Mdchen TL+ | 759 | Pol 48866 | D | 30.10.1952 | 3++ / 2- | 5.- |
Ren Carol, Adalbert Luczkowski Klner Tanzorch. | Stern meiner Liebe F+ / Am Strande von Havanna steht ein Mdchen TL+ | 678 | Pol 48866 | D | 30.10.1952 OH | 2- / 2 | 4.- |
Ren Carol, Comedian Quartett, Kinderchor sowie Bert Peters Tanzsolisten, Kln | Zwei Matrosen, die sahen ein Mdchen T+ / Das alte Lied vom Kssen und Kosen F+ | 2110 | Pol 48742 | D | 14.3.1952 | 2 / 2 | 6.- |
Comedian Quartett mit Orchester Rhenania | Heut geht die Mamma teita W+ / Wellen-Walzer + | 3137 | Heliodor 780059 | D | 1956 | 3+ / 2- | 5.- |
Comedian Quartett mit Orchester Rhenania | Nackedei-Lied + / Rheinlamd-Weinland-Walzer + | 3421 | Heliodor 780057 | D | 1956, lscrs | 3+ / 2- | 7.- |
Heinz Conrads u.d. Bhmischen Stadmusikanten | Mein Vater ist ein Graf F+ / Badewannen-Polka + | 2564 | Elite 9952 | A | Orange Gold Label OH | 2- / 2 | 7.- |
Eddie Constantine Orch. Hans Carste | Der Weg zu deinem Herzen sF+ / Bei einer kleinen Tasse Tee sF+ | 2777 | EL EG 8031 | D | ca. Mitte 1952 OH, lscrs, kl. SOL | 3++ / 2- | 6.- |
Cornel Trio Benny de Weille Orch. | Sag doch nicht immer Dicker zu mir Po + / Der Mann am Klavier Wl+ | 1918 | Pol 49163 | F | 6.2.1954 | 2- / 2 | 7.- |
Die Cypris Horst Wende kl. Tanzbesetzung | Der kleine Eisbr + / Die Fischerin vom Bodensee + | 2508 | Pol 48558 | D | 26.7.1951 OH S1 nett u. witzig | 3++ / 2- | 6.- |
Sylvia Dahl, Die Peheiros, FFB Tanzorchester Ltg. Horst Kudritzki | O bitte komm . . . F+ / Dudelsack Polka | 2143 | Decca F 43824 | D | ca. 1954 OH | 3+ / 2- | 5.- |
Kurt Drabek Orch. Cornel Trio | Was versteht denn ein Cowboy von Liebe F+ / Margaritha T-Bol+ | 1406 | EL EG 7856 | D | 3++ / 2- | 5.- | |
Angle Durand u.d. Bert Hansen Chor und Adalbert Luczkowski Orch. | Mama Nicolini - Italienischer Walzer + / Le Grand Tour de LAmour F+ | 123 | EL EG 8597 | D | Mai 1956 | 3+ / 2- | 5.- |
Margot Eskens mit NWDR Tanzorch. Werner Mller | Mutti du darfst doch nicht weinen sW+ / Der Studenst von Paris - Valse-Musette + | 419 | Pol 49462 | F | ca. 1956 lscrs | 3+ / 2- | 6.- |
Margot Eskens, Jonny Dane, Das Comedien Quartett Orch. Kurt Edelhagen | Cindy, oh Cindy F+ / In dem kleinen Cafe (Mama teach me to dance) T+ | 2171 | Pol 50363 | D | Dezember 1956 mit original Polydor Bildhlle im Zustand 3+ | 3++ / 2 | 8.- |
Margot Eskens, Jonny Dane, Das Comedien Quartett Orch. Kurt Edelhagen | Cindy, oh Cindy F+ / In dem kleinen Cafe (Mama teach me to dance) T+ | 3378 | Pol 50363 | D | Dezember 1956, mini Scr nicht hrbar, mini Ls | 3+ / 2- | 5.- |
Geschwister Fahrenberger mit dem Enzian Sextett (Max Greger) |
Wo der Watzmann grt - Marsch-Polka + / Das Echo vom Knigsee sW+ | 121 | Pol 50214 | D | ca. 1956 | 3+ / 2- | 4.- |
Ernst Fischer Solisten | Im Hafen von Adano L+ / Meine kleine Schwi-Schwa-Schweizeruhr F+ | 207 | Pol 48284 | D | 1949 | 2- / 2- | 5.- |
Rene Franke | Gehn sie weg F+ / Cest ci bon F+ | 191 | Pol 48385 | D | 6.9.1950 S1 witzig ! | 3+ / 3+ | 6.- |
Rene Franke & Detlev Lais mit Michael Jary Film - Tanzorch. | Vis Vis cher Ami F+ / Mrchenland (Nimm meine Hnde) sW+ | 1214 | Pol 48697 | D | 31.1.1952, Seite 1 Kratzerchen in Rille 2 clicks | 3+ / 2- | |
Rene Franke Benny deWeille Polydor Tanzorch. | Gehn sie weg + / Cst ci bon + | 1636 | Pol 48385 | D | OH S1 witzig | 2- / 2- | 7.- |
Rene Franke Bob Parker Orchester | Die Mdchen aus der Normandie F+ / Aber Hans + | 235 | Pol 50016 | D | 1955 | 3 / 3++ | 4.- |
Rene Franke und Detlev Lais mit Michael Lanner Tanz-Streichsolisten | Heimatglocken F+ / Das Lied von der weien Rose sF+ | 2199 | Pol 48452 | D | 29.12.1950 OH | 2-- / 2 | 5.- |
Rene Franke, Michael Jary Film - Tanzorchester | Keine Angst vor groen Tieren F+ / Der Lieblingspolizist F+ | 369 | Pol 48538 49051 | D | 11.8.1953, OH | 2- / 2 | 5.- |
Freddy | Heimweh (Dort wo die Blumen blhn) + / Sie hie Mary Ann F+ | 1551 | Pol 50181 | D | OH | 2 / 2 | 6.- |
Freddy mit Horst Wende Solisten | Rosalie sF+ / So geht das jede Nacht - Boogie + | 2323 | Pol 50223 | D | ca. Mai 1956 S2 has a Little bit Rock-n-Roll attitude | 2- / 2 | 7.- |
Freddy mit Horst Wende Tanzsolisten | Heimweh (Dort wo die Blumen blhn) + / Sie hie Mary Ann F+ | 2534 | Pol 50181 | D | 1956 | 2- / 2 | 5.- |
Freddy, die Dominos und Bert Kmpfert Orch. | Endlose Nchte + / Bel Sante + | 2333 | Pol 50298 | D | Oktober 1956 OH | 2- / 2 | 6.- |
Bruno Fritz mit RIAS Tanzorchester Werner Mller | Hau Ruck! (Schon wieder fallen alle Neune) - Kegler Polka + / Erst kommt ein Schluck fr Mutti - W+ | 3149 | Pol 48572 | D | 16.8.1951 | 2-- / 2 | 5.- |
Bruno Fritz, Das Comedien Quartett, die znftigen Musikanten | Die Herrenpartie - Marschfox + / La das mal den Vati machen! - Rheinlnder + | 1800 | EL EG 8061 | D | Berlin, Anfang Mai 1954 lscrs | 2-- / 2 | 5.- |
Fred Frohberg, die Bergols, Alo Kroll Orch. Orch. | The Banana Boat Song (Theo-Theo) + / BRIGITTE RABALD - Bambalita + | 755 | Amiga 50611 | D | OH | 2- / 2 | 5.- |
Die singenden Gesellen | Die kleine Bimmelbahn F / Khlerliesel Ml+ | 1080 | Pol 50476 | D | 1957 | 2- / 2 | 6.- |
Will Glahe Musette Orch. Golgowsky Quartett | Im Schwarzwald und am Bodensee - Marsch-Fox+ / Ein kleines Schiff am groen Meer W+ | 2338 | Decca F 43337 | D | Hamburg, ca.1952, OH lscrs | 3+ / 2- | 4.- |
Die Goldene 13 Ltg. Walter Dobschinski | Lolita (Zwei weie Mven) sW / Weie Rosen und Korallen sW | 314 | Heliodor 780054 | D | 1956 | 3+ / 2- | 5.- |
Max Greger Enzian Sextett | Jodlerjentens Sang + / Norwegische Jodlerserenade + | 1512 | Tel A 11010 | D | 2-- / 2-- | 4.- | |
Max Greger Orchester & Bavaria Quartett | Schau mir ins Herz hinein sW+ / Die kleinen Hula-Mdchen von Hawaii F+ | Pol 49302 | D | ca. Oktober 1954, lscrs | 3 / 3+ | 5.- | |
Gisela Griffel mit Bela Sanders | Ich wei nicht, warum ich dich liebe F+ / Mein Herz ist voller Zrtlichkeit sF+ | 3388 | Tel A 11539 | D | ca. Mitte 1953, lscrs | 3+ / 2- | 5.- |
Gisela Griffel mit Bla Sanders Orch. | Diesmal mu es Liebe sein F+ / Am Ende der Welt sF+ | 3309 | Tel A 11469 | D | ca. Juli 1953 | 2- / 2 | 6.- |
Walter Gross mit RIAS Tanzorchester Werner Mller | Donnerwetter so ein schnes Badewetter - Polkafox + / So ne Hitze - Polka + | 3405 | Pol 48977 | D | 13.4.1953, Seite mini Verschmutzung nicht hrbar | 2-- / 2 | 8.- |
Frido Grothey H.A. Simon | Otto - Schieber + / Ludwig Po+ | 1175 | EL EG 7993 | D | lscrs OH | 3+ / 2- | 5.- |
Nana Gualdi Orchester Willy Berking | OH F+ / Fridolin F+ | 292 | Phi 44837 | D | 1956, lscrs | 3 / 3 | 4.- |
Friedel Haensch Cypris | Bei mir zu Haus L+ / Alle kleinen Englein L+ | 1250 | Pol 48502 | D | OH | 3+ / 2- | 5.- |
Friedel Haensch Cypris | Tango Max + / Spanische Ballade Psd+ | 1443 | Pol 48683 | D | OH | 3+ / 2- | 6.- |
Friedel Haensch Cypris | Amara das Zigeunermdchen Wl+ / Ein Edelwei fr dich sW+ | 306 | Pol 48985 | D | OH lscrs | 2-- / 2-- | 5.- |
Friedel Haensch Cypris | Tango Max + / Spanische Ballade Psd+ | 1921 | Pol 48683 | D | OH | 3+ / 3++ | 5.- |
Friedel Haensch Cyprys | Wenn die Berge im Abendrot glhn sW+ / Ja, ja die Liebe in Tirol - Lndlerfox + | 1511 | Pol 50062 | D | OH Orangelabel | 2- / 2- | 5.- |
Willy Hagara Orchester Willy Berking | Eine Kutsche voller Mdels F+ / Ktchen mein Mdchen F+ | 3560 | Phi 44769 | D | 1956, kl. Ls in S 2 | 3++ / 2- | 5.- |
Willy Hagara und die singenden Seesterne mit Orchester Adalbert Luczkowski | Sie heit Susanne-sanne-sanne Wl+ / Ein Huschen mit Garten L&T+ | 271 | Phi 44710 | D | 1955 | 3+ / 2- | 5.- |
Hall Trio und Radio-Tanzorch. Wien Ltg. Ludwig Babinski / Erni Bieler u. Rudi Hofstetter | Kleine Katharina - Rheinlnder + / Ich mcht gern dein Herz klopfen hrn - Lndler | 3404 | Austroton 8619 | D | Wien, ca. 1950 | 2-- / 2- | 5.- |
Sid Hamilton Hammondorgel m. Rhytmusgruppe | Der Frechdachs (That ever Lovin Rag) / Einen Polka voller Schwung | 291 | Phi 17061 | D | OH | 2- / 2 | 5.- |
John Hendrik, Tenor Orch. Hans Conzelmann | Sag mir ganz leise wer bist du L+ / Am Largo di Garda T+ | 3491 | Decca F 43347 | D | ca. Ende 1950 | 2-- / 2- | 7.- |
Friedel Hensch Cyprys | Solang die Sterne glhn Cal+ / Ohne Gru ohne Ku sF+ | 2115 | Pol 50437 | D | OH | 2- / 2 | 5.- |
Friedel Hensch Cyprys & Benny de Weille Polydor Tanzorchester | Ansonsten Herr Lutter F+ / Kinder ist das Leben schn F+ | 3517 | Pol 48542 | D | 14.6.1951, OH | 3++ / 2- | 5.- |
Friedel Hensch und die Cyprys | Egon Tl+ / Wenn das die lieben Eltern wten Wl+ | 1823 | Pol 48807 | D | 23.3.1952 | 2-- / 2-- | 6.- |
Friedel Hensch und die Cyprys | Die Mdchen mit dem treuen Blick F+ / Freu dich Mdel (Luxemburg-Polka) + | 1840 | Pol 49273 | D | 1955 | 2- / 2 | 5.- |
Friedel Hensch und die Cyprys | Lucky aus Kentucky - Cowboy Fox + / Buffalo Baby - Cowboy Fox + | 256 | Pol 49186 | F | 22.3.1954 | 3+ / 2- | 4.- |
Margot Hielscher & Vico Torriani, Orch. Friedrich Meyer | Oh schne Heimat F+ / Zrtliches Echo (Little Sir Echo) W+ | 3399 | Decca F 43282 | D | 1951, lscrs | 3+ / 2- | 7.- |
Margot Hielscher mit Bela Sanders Orch. | Vis-a-vis cher Ami F+ / Greif nicht nach den Sternen sF+ | 3395 | Decca F 43306 | D | ca. 1954, lscrs | 3+ / 3++ | 5.- |
Margot Hielscher mit Werner Mller RIAS Tanzorchester, Berlin | Kurfrstendamm-Melodie - Ein Potpourri beliebter Schlager von Damals + / dito - Teil 2 + | 614 | Pol 49258 | D | 10.5.1954, lscrs | 3 / 3+ | 4.- |
Renate Holm, Die Peheiros, Bela Sanders Orch. | Ho-joho-toho F+ / Traumlied sF+ | 140 | Tel A 11585 | D | ca. Herbst 1954 | 2-- / 2-- | 5.- |
Bobby Jaan u.d. Starlets, Adalbert Luczkowski Orch. | Cannonball Jodel Expre - Hillibilly Fox + / Einsamer Cowboy sF+ | 2012 | EL EG 7989 | D | ca. Herbst 1952 mini Ls | 3++ / 2 | 5.- |
Bibi Johns Die Starlets Adalbert Luczkowski Orch. | Auf Jamaica schenken abends die Matrosen + / Bella Bimba + | 2541 | EL EG 8020 | D | ca. September 1952 | 3++ / 2- | 5.- |
Bibi Johns m. Hansen Quartet | Nimmt der Hein mal den Pit auf den groen Bummel mit nach Haiti F+ / Katharina + | 14 | EL EG 8108 | D | Bildhlle ! | 3 / 3+ | 5.- |
Bibi Johns u. Hansen Quartett mit Franz Thon NDR Orch. | Din Skol Min Skol F+ / Billys Banjo Band - Diexieland-Fox | 1126 | EL EG 8614 | D | ca. Herbst 1956 | 2-- / 2- | 6.- |
Christina Jorio mit Orchester Angelo Giacomazzi | Mambo Bacan + / Pane, Amore E . . . + | 150 | Odeon 29046 | D | 1954, lscrs | 3+ / 2- | 5.- |
Anton Karas Zither solo | The Harry Lime Theme / The Caf Mozart Waltz | 692 | Decca F 9235 | GB | OH 1948 | 3 / 3+ | 6.- |
Lonny Kellner Gerd Schnittjer | Mdel, das Glck vergit dich nicht F+ / Das hat ja schon die Gromama erfahren F+ | 102 | Pol 48621 | D | 3++ / 2- | 5.- | |
Lonny Kellner Gnther Schnitjer | Das hat ja schon die Gromutter erfahren F+ / Mdel das Glck vergit dich nicht F+ | 1508 | Pol 48621 | D | 1951 lscrs | 3 / 3 | 5.- |
Lonny Kellner Gnther Schnitjer | Nur fr Verliebte F+ / Schn war es doch F+ | 1517 | Pol 48717 | D | 1952 mini Ls | 3 / 3 | 5.- |
Lonny Kellner Ren Carol Orch. Luczkowski | Verliebdich noch heutF+ / Vergi mich nicht Tl+ | 1291 | Pol 48899 | D | OH | 3+ / 2- | 5.- |
Barbara Kist u.d. Penny Pipers Orch. Adalbert Luczkowski | Ich bin froh F+ + / Ein Mister aus Manhattan F+ | 2198 | EL EG 8175 | D | ca. Anfang 1955 | 2-- / 2 | 6.- |
Die Kitty Sisters | Hallo Amigo F+ / Was bleibt einer Frau ohne Liebe F+ | 766 | Heliodor 780051 | D | 1956, gut, swingt | 2-- / 2-- | 6.- |
Die Kitty Sisters | Warum strahlen heut nacht die Sterne so hell (Singing the Blues) F+ / Du denkst dir nichts dabei F+ | 157 | Heliodor 780062 | D | 1956 | 3+ / 2- | 5.- |
Peter Rene Krner & Willy Hoffmann & Comedian Quartett & Bert Peters Tanzsolisten, Kln / + Lonny Kellner | In der alten Hafenbar (Ivory Rag) F+ / Zweimal eins ist zwei Po+ | 3384 | Pol 48619 | D | 6.10.1951 | 3++ / 2- | 5.- |
Peter Rene Krner Bert Peters Tanzsolisten, Kln | Sonntags um Zwei - Fuball Polka + / Die sesten Frchte F+ | 1792 | Pol 48829 | D | OH lscrs | 3+ / 3+ | 8.- |
Peter Rene Krner, Liselotte Hsl, Anneliese Rothenberger, Rene Carol mit kleinem Begleitorchester | Schneewittchen - Potpourri aus dem gleichnamigen Film / dito - 2. Teil + | 1693 | Pol 48290 | D | 18.2.1950, lscrs | 3+ / 3++ | 6.- |
Ursula Kster Willi Stech Orchester | Die kleine Fischerhtte in Lugano + / Du denkst an mich sF+ | 119 | Tel A 10926 | D | ca. 1949 | 3++ / 3++ | 4.- |
Nina Konsta Orch. Michael Jary | Ja, sehen Sie, das ist die Liebe W+ / Die kleine Insel T+ | 1618 | Elite 30016 | A | Wien, Mai 1950 | 3 / 3+ | 6.- |
Benno Kusche Orch. Bela Sanders | Die erste Liebe kann man nie vergessen Tl+ / Wohin ist das alles, wohin L+ | 461 | Tel A 11775 | D | OH | 2- / 2- | 5.- |
Detlev Lais mit Horst Wende Quartett | Bolero + / Wenn die Glocken hell erklingen sF+ | 1943 | Pol 48295 | D | 31.1.1950, 105! OH | 2 / 2- | 5.- |
Lutz Landers, Die Sunshines, Klner Tanz- u. Unterhaltungsorch. Adalbert Luczkowski | Mit Whiskey und Gin F+ / Fahr mich in die Welt sW+ | 2131 | Austroton 9592 | A | 1954 | 3++ / 2- | 5.- |
Franzl Lang | Wenn ich verliebt bin, mu ich jodeln + / Hollare-i-di-ei-ho ! + | 1224 | Phi 44718 | D | OH | 3+ / 2- | 5.- |
Leo Leandros, Willy Berking Orchester | Das ist die Fiesta . . .! - Rumba + / Schwarze Rosita - Beguine + | 345 | Phi 44816 | D | ca. 15.4.1956, Leo Leandros ist der Vater von Vicky Leandros ! | 3+ / 2- | 10.- |
Gitta Lind mit groem Tanzorchester | Heut ist ein Feiertag fr mich Wl+ / Auf meinem ersten Ball sW+ | 1459 | Tel A 11546 | D | ca. Juni 1953 lscrs | 3+ / 2- | 5.- |
Gitta Lind mit RIAS Tanzorchester Werner Mller | Cest ci bon F+ / Wie hoch ist der Himmel . . . (How deep is the Ocean) + | 2518 | Tel A 11001 | D | Berlin, ca. Herbst 1950 | 2 / 2 | 6.- |
Gitta Lind u.d. Benicarlos | Cindy, oh Cindy F+ / Valentino F+ | 1552 | Tel A 11923 | D | 3+ / 2- | 5.- | |
Gitta Lind, Bela Sanders Orch. | Blumen fr die Dame + / Tenderly + | 2103 | Tel A 11467 | D | 3.6.1953 | 2- / 2 | 5.- |
Hans Lips mit Adalbert Luczkowski Orch. | Iren - Calypso + / Auf der Piazza von Milano +Caramello aus Italien - Mambo+ | 2404 | Pol 50490 | D | OH | 3+ / 2- | 5.- |
Bruce Low mit Kurt Edelhagen Orchester | Golden Jimmy F+ / Wenn die Sonne scheint in Texas (The Yellow Rose of Texas) - Cowboy -Marsch + | 3423 | Pol 50117 | D | ca. Mitte 1955 | 2-- / 2- | 5.- |
Bruce Low mit Gr. Filmorchester Willy Matthes | Fahr auf dem Zigeunerwagen + / Hinter den sieben Bergen L+ | 2705 | Regina RH 70245 | D | Ende Juni 1953, seltenes Bildlabel! | 2-- / 2-- | 10.- |
Bruce Low mit groem Filmtanzorchester Michael Jary | Ein Mensch wie du und ich - Clownlied + / Rot ist der Mond von Virginia - Blues + | 270 | Pol 48898 | D | 8.11.1952, lscrs | 3+ / 2- | 4.- |
Bruce Low mit Werner Mller RIAS Tanzorch. | Leb wohl mein Mdchen sW+ / Komm ins Land der Liebe Tl+ | 1592 | Pol 50058 | D | 1955, OH | 2-- / 2-- | 6.- |
Bruce Low Orch. Adalbert Luczkowski, Klner Tanzorchester | Soviel Wind und keine Segel F+ / Heimwehlied F+ | 814 | Pol 49278 | D | 10.7.1953 | 3++ / 3++ | 5.- |
Bruce Low Orchester Adalbert Luczkowski, Kln | Das alte Haus von Rocky Docky + / Um die Ecke pfeift der Wind + | 149 | Pol 49428 | D | ca. Mitte 1955 | 3+ / 3++ | 4.- |
Bruce Low, das Hansen Quartett Orch. Adalbert Luczkowski | Wilde Rose von Arizona F+ / Der Tom aus Tennessee F+ | 3295 | EL EG 85899 | D | ca. Mai 1956, mehrere lscrs | 3+ / 2- | 7.- |
Liselotte Malkowsky mit Benny de Weille groes Filmorchester | Das Schicksal hat Ja gesagt sF+ / Ausgerechnet du F+ | 1718 | Pol 48584 | D | 20.8.1951, OH, SOL, lscrs | 3+ / 3+ | 4.- |
Tom Miller Rosarios | Jenny und Benny aus Texas F+ / Thomas Rock aus Alabahma F+ | 770 | Heliodor 780007 | D | 3+ / 3+ | 5.- | |
Vera Molnar Geller Quintett Michael Jary Solisten | Happy Happy Days - Wenn ich will stiehlt der Bill fr mich Pferde F+ / Stop F+ | 1644 | Austroton 58432 | D | Wien, Dezember 1950 | 2- / 2 | 5.- |
Vera Molnar, Geller Quintett und Michael Jary Solisten | Wenn ich will stiehlt der Bill fr mich Pferde F+ / Stop F+ | 2597 | Austroton 58432 | D | Wien, Dezember 1950 | 3+ / 3+ | 4.- |
Maria Mucke & Peter Scheeben mit Willy Berking Orch. | Wenn sich zwei gut verstehn sF+ / Leg deine Hand in meine Hand sF+ | 1059 | Phi 44348 | D | 1953 OH | 3++ / 2- | 6.- |
Leila Negra Orch. Loub | Machnicht so traurige Augen sF+ / Oklahoma sF+ | 764 | Austroton 7816 | D | OH | 2 / 2 | 5.- |
Josef Niessen Nrnberger Tanzorchester Harry Graf mit Chor / Die Kolibris | Gerda Marie T+ / Ich hab dich so lieb F+ | 2613 | Tempo 3871 | D | 7.1.1957 OH | 2 / 2 | 5.- |
Die Octavios | Samowar - Russischer Foxtrot + / Czegedin - Ungarischer Foxtrot + | 2493 | Heliodor 780059 | D | OH | 2-- / 2-- | 4.- |
